بعد حديثنا عن معدلات القبول في الجامعة الاردنية نتطرق للحديث هو معدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا .. حيث تتصف معدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالثبات النسبي مقارنة بمعدلات القبول في الجامعات الاخرى وخصوصا معدلات القبول في الجامعة الاردنية .

فيما يلي جدول يبين معدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا من عام 2005 وحتى عام 2010 ويليه جدول اخر يبين معدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا لعام 2011 .

ومعدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا لعام 2012 ومعدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا لعام 2013 ومعدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا لعام 2014 هي نفسها تقريبا لمعدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا لعام 2011 وذلك بسبب الثبات النسبية في معدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا .

نترككم مع الجدول المقارن :


الحد الأدنى لمعدلات القبول تنافسيا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (الثانوية العامة الأردنية)
no
التخصص
الحد الادنى لمعدل القبول
فروع الثانوية العامة غير العلمي المسموح بها
سنة القبول
(الفرع العلمي مسموح به لجميع التخصصات) 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 الطب والجراحة 85% - 94.9 96.3 97 96.8 97.7 97.7
2 إدارة الخدمات الصحية 75% تمريض،صحي شامل 79.2 80.8 82 80.3 81.2 -
3 العلوم الطبية المخبرية 75% تمريض،صحي شامل 86 87.2 88.5 88.4 89.5 91.3
4 تكنولوجياالأشعه 75% تمريض،معلوماتية،صحي شامل 83.8 85.6 87.6 86.4 87.8 91.3
5 تكنولوجيا صناعة الاسنان 65% تمريض،صحي شامل 84.9 84.9 85.9 84.5 86.1 88.4
6 علوم طب الاسنان المساندة 65% تمريض،صحي شامل 82.9 83.9 84.4 83.6 84.3 87.5
7 البصريات 75% تمريض،معلوماتية،صحي شامل 83 85.1 87.4 85.7 87.4 89.5
8 العلاج الطبيعي 75% تمريض،صحي شامل 82.8 84.6 85 84.3 84 87.5
9 العلاج الوظيفي 75% تمريض،صحي شامل 80 82.3 82.8 81.1 80.6 85
10 السمع والنطق 75% تمريض،معلوماتية،صحي شامل 81.6 82.3 - 81.9 83.5 86.5
11 السمع والنطق/السمع 75% تمريض، معلوماتية، صحي شامل - - 81.8 79.9 80.4 85.1
12 السمع والنطق / النطق 75% تمريض، معلوماتية ، صحي شامل - - 80.3 79.2 79.2 84
13 الاسعاف والطوارئ 75% صحي شامل - - 84.6 81.9 82.3 85.4
14 طب وجراحةالاسنان 85% - 93.2 94.9 96 95.3 96.6 97.1
15 الصيدلة 80% - 92 93.4 94.3 93.8 94.9 95.7
16 دكتور الصيدلة 80% - 92.6 94 95.4 94.6 95.8 96.4
17 التمريض /ذكور فقط 70% تمريض،صحي شامل 91 92.4 88.9 85.2 84.6 86.4
التمريض /اناث فقط 70% تمريض،صحي شامل 88.4 88.3 89.4 85.9 85.5 86.9
18 القبالة /اناث فقط 70% تمريض،صحي شامل 83.4 84.2 84.8 82.1 82.7 -
19 هندسة معمارية 80% - 90.1 91.9 93.8 - - -
20 الهندسة الكيميائية 80% صناعي 85.7 87.3 89.4 88.7 91.1 92.1
21 الهندسة المدنية 80% صناعي 88.5 90.6 92.6 93 94.4 95.3
22 الهندسة الكهربائية 80% صناعي 90.2 91.2 92.7 92.1 93.6 94.4
23 الهندسة الميكانيكية 80% صناعي 86.5 88.7 90.7 90.6 92.6 93.5
24 هندسة النظم الحيوية 80% صناعي 82.5 - - - - -
25 الهندسة الطبية الحيوية 80% صناعي 90.6 91.8 92.7 91.3 92.9 94.1
26 الهندسة الصناعية 80% صناعي،معلوماتية/مسار ثاني 88.4 90 91.3 90.4 92.6 93.6
27 الهندسة النووية 80% صناعي - - 94.1 93.3 95.5 95.6
28 هندسة الطيران 80% صناعي - - - - 95.6 95.4
29 الطب والجراحةالبيطرية 80% زراعي 80.6 82.3 83.2 81.3 81.6 83
30 الانتاح الحيواني 70% تمريضي، صناعي، زراعي،صحي شامل 70.2 70.9 70.5 72.6 74.4 74.6
31 الانتاج النباتي 70% تمريضي، صناعي، زراعي،صحي شامل 73.2 72.5 73.7 74.8 76.3 77.7
32 التغذية وتكنولوجيا الغذاء 70% تمريضي، صناعي، زراعي،صحي شامل 79.2 79.7 80.5 79.7 81 83.7
34 التربة والري 70% تمريضي، صناعي، زراعي،صحي شامل 69.5 70.6 70.8 70.4 73.5 74.2
35 اللغة الانجليزية للأغراض الخاصة 65% أدبي،معلوماتية،شرعي،تجاري،فندقي،اقتصاد منزلي، صحي شامل 87.2 85 85.7 84.3 85.1 85.8
36 الرياضيات 65% معلوماتية،تمريضي،صناعي،زراعي،صحي شامل 81.1 82.2 83.2 83.3 84.6 86.3
37 الكيمياء التطبيقية 65% تمريضي،صناعي،زراعي،صحي شامل 79.6 79.6 79.9 78.7 80.8 83.4
38 الفيزياء التطبيقية 65% تمريضي،صناعي،زراعي،صحي شامل 78 77.8 78.9 78.5 79.6 82.2
39 التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية 65% تمريضي،صناعي،زراعي،صحي شامل 83 84 84.8 84.1 84.4 85.7
40 العلوم الجنائية 65% زراعي، صحي شامل، صناعي - - 83.7 82.6 84 85.7
41 هندسة الحاسوب 80% صناعي،معلوماتية/مسار ثاني 91.6 92.4 93.2 92.3 92.7 93.6
42 هندسة وأمن شبكات الحاسوب 80% صناعي،معلوماتية/مسار ثاني - - - - 91.6 92.5
43 علوم الحاسوب 65% معلوماتية،تمريضي،صناعي،زراعي،صحي شامل 86.3 86.6 87.8 87.4 87.3 88.9
44 نظم المعلومات الحاسوبية 65% معلوماتية،تمريضي،صناعي،زراعي،صحي شامل 85.6 86.4 88.2 87.4 87.7 88.5
45 هندسة البرمجيات 65% معلوماتية،تمريضي،صناعي،زراعي،صحي شامل - - - - 90.9 92.4
46 العمارة 80% - - - - 93.3 94.7 96
47 التخطيط الحضري 80% - - - - - - 91.2



أدنى المعدلات التنافسية في العلوم والتكنولوجيا الأردنية للعام 2011/2012


الطب والجراحة 098.30 000.00 ****** 000.00
طب وجراحة الأسنان 097.50 097.50 ****** 000.00
الصيدلة 096.00 096.10 000.00 000.00
دكتور الصيدلة 096.80 097.10 000.00 000.00
الهندسة المدنية 095.90 096.00 099.97 000.00
العمارة 096.40 096.70 099.95 000.00
التخطيط الحضري 092.60 093.40 098.70 000.00
الهندسة الكهربائية 095.00 095.80 099.92 000.00
الهندسة الميكانيكية 094.30 095.00 099.73 000.00
الهندسة الكيميائية 092.90 000.00 099.79 000.00
الهندسة الطبية والحيوية 094.20 000.00 099.91 000.00
الهندسة النووية 095.20 095.30 099.87 000.00
الهندسة الصناعية 094.10 000.00 099.74 000.00
هندسة الحاسوب 093.80 094.10 099.78 000.00
هندسة الطيران 095.20 095.50 100.00 000.00
هندسة وأمن شبكات الحاسوب 093.00 000.00 099.71 000.00
التمريض/ذكور 084.30 000.00 097.03 000.00
التمريض /إناث 087.50 000.00 097.21 000.00
العلوم الطبية المخبرية 092.50 000.00 099.25 000.00
العلاج الوظيفي 084.80 000.00 099.59 000.00
العلاج الطبيعي 087.00 000.00 098.57 000.00
البصريات 091.20 000.00 099.47 000.00
تكنولوجيا الأشعة 092.30 000.00 097.94 000.00
الاسعاف والطوارئ 086.90 000.00 097.12 000.00
السمع والنطق 090.30 000.00 099.39 000.00
السمع والنطق / السمع 087.80 000.00 098.96 000.00
السمع والنطق/ النطق 086.90 000.00 098.98 000.00
تكنولوجيا صناعة الأسنان 089.40 091.10 099.86 000.00
علوم طب الأسنان المساندة 088.90 000.00 099.16 000.00
علوم الحاسوب 088.80 089.50 098.65 000.00
نظم المعلومات الحاسوبية 089.20 000.00 098.40 000.00
هندسة البرمجيات 092.50 000.00 099.71 000.00
العلوم الجنائية 086.70 087.00 098.78 000.00
الرياضيات 086.80 087.60 095.80 000.00
الفيزياء 082.50 085.20 097.96 000.00
الكيمياء 084.50 000.00 094.10 095.10
التقانات الحيوية والهندسة الوراثية 087.20 087.90 099.68 000.00
اللغة الانجليزية واللغويات 087.50 087.50 097.10 000.00
الانتاج النباتي 078.10 080.90 088.70 000.00
الانتاج الحيواني 076.20 077.80 084.00 000.00
التغذية وتكنولوجيا الغذاء 084.50 084.80 099.41 000.00
التربة والري 074.30 077.60 ****** 085.30




اقرأ ايضا:
معدلات القبول - جامعة اليرموك 2010 2011 2012 2013


ادنى معدلات القبول في الجامعة الاردنية 2010 2011 2012 2013



المواضيع المتشابهه: