في هذا الموضوع سنشير الى ادنى معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2010 وادنى معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2011 و معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2012 .


وفيما يلي جدول يبين ادنى معدلات القبول في الجامعة الهاشمية :




أدنى المعدلات التنافسية في الهاشمية للعام 2011/2012

اسم التخصص
توجيهي أردني سنة حالية
توجيهي أردني سنوات سابقة توجيهي غير أردني سنة حالية توجيهي غير أردني سنوات سابقة
الطب والجراحة 098.00 000.00 000.00 000.00
هندسة الحاسوب 092.50 092.80 099.63 000.00
هندسة الميكاترونكس 092.60 000.00 099.71 000.00
الهندسة الطبية 092.80 000.00 099.85 000.00
الهندسة الصناعية 093.50 093.80 099.68 000.00
الهندسة الميكانيكية 093.50 000.00 099.67 000.00
الهندسة المدنية 095.50 096.00 099.92 000.00
الهندسة الكهربائية 094.40 094.40 099.80 000.00
هندسة العمارة 096.00 096.00 099.91 000.00
علم التمريض /ذكور 083.20 083.90 097.11 000.00
علم التمريض /إناث 086.00 000.00 095.27 000.00
العلوم الطبية المخبرية 089.90 000.00 099.33 000.00
التغذية السريرية والحميات 086.10 000.00 099.24 000.00
العلاج الوظيفي 084.20 084.50 098.85 000.00
العلاج الطبيعي 086.60 086.80 099.05 000.00
التصوير الإشعاعي 089.50 089.80 098.72 000.00
علم الحاسوب وتطبيقاته 089.40 000.00 097.38 000.00
هندسة البرمجيات 091.30 091.50 098.77 099.97
أنظمة المعلومات الحاسوبية 088.80 000.00 097.44 000.00
الفيزياء 078.60 079.20 093.48 094.61
العلوم الحياتية 083.00 083.10 094.49 000.00
التكنولوجيا الحيوية 082.40 082.80 095.70 000.00
الكيمياء 084.20 085.20 094.59 094.65
الرياضيات 084.60 086.20 093.63 098.69
الجيولوجيا و البيئة 078.20 079.60 090.04 096.40
إدارة الأراضي والمياه 071.60 075.70 073.50 000.00
إدارة المياه والبيئة 073.40 076.20 077.10 000.00
إدارة الأعمال 088.30 089.90 096.60 000.00
نظم المعلومات الإدارية 087.80 087.80 096.56 000.00
إدارة الفنادق 081.80 082.90 087.17 092.93
الاقتصاد 085.20 085.50 093.91 000.00
الاقتصاد المالي 085.40 085.80 093.31 000.00
العلوم المالية والمصرفية 089.10 089.70 097.31 000.00
إدارة المخاطر والتأمين 085.30 085.80 091.10 094.40
المحاسبة 093.20 000.00 097.88 000.00
المحاسبة والقانون التجاري 089.80 000.00 096.63 000.00
العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية 082.20 082.30 088.50 000.00
اللغة العربية وآدابها 078.40 079.10 079.30 000.00
اللغة الانجليزية وآدابها 091.00 091.40 096.83 000.00
الأدب والدراسات الثقافية بالانجليزية 083.00 083.00 084.50 095.37
تربية الطفولة المبكرة 075.00 076.50 077.58 000.00
التربية الخاصة 078.00 078.20 089.13 097.41
الارشاد المدرسي 080.10 080.90 080.26 091.90
معلم الصف 078.90 079.40 081.60 092.95
الارشاد السياحي 077.80 080.20 080.18 000.00
إدارة الموارد التراثية والمتاحف 073.10 075.90 000.00 000.00
علم المحافظة على الآثار 072.30 076.20 000.00 000.00
الادارة والتدريب الرياضي 079.30 081.50 091.99 000.00
التأهيل الرياضي 077.70 078.90 079.07 000.00


المواضيع المتشابهه: