مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يلزم الزوج باداء نصف المهر وليس كاملاً ؟
ج.الاصل انه إذا سمي المهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة ، ولكن اسثناءً على هذا الاصل يؤدى نصف المهر فقط في الفرقة الواقعـه قبل الدخـول أوالخلوة اذا ما جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي [حصريا] طلبة كلية الحقوق المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني (2012) -الجامعة الاردنية

    [حصريا] طلبة كلية الحقوق المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني (2012) -الجامعة الاردنية



    الجامعة الاردنية - الطلبة المتوقع تخرجهم
    طلبة كلية الحقوق المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني 2011/2012






    شبكة قانوني الاردن وبشكل حصري تنشر اسماء الطلبة المتوقع تخرجهم من كلية الحقوق في الجامعة الاردنية وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2011/2012







    الرقم - رقم الطالب ||--||---- اسم الطالب ----||--|| الكلية ||--|| التخصص ||--|| الجنسية ||--|| خدمة المجتمع



    1. 2050500 ||--|| إبراهيم صالح محمد الهبارنة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    2. 0061612 ||--|| أحمد خالد عطيوي السالم ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    3. 0086094 ||--|| أحمد دراوشة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الإسرائيلية ||--|| استكمل
    4. 0082976 ||--|| أحمد راسم عبدالمولى البعيرات ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    5. 0082500 ||--|| أحمد محمود عبدلله البدوي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    6. 0069412 ||--|| أحمد ناصر أحمد السعدون ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    7. 0080649 ||--|| أحمد هلال صالح العبادي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    8. 0082977 ||--|| أروى إبراهيم نايف عريقات ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    9. 0087244 ||--|| أسامة راضي عبدالهادي الطراونة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    10. 0087338 ||--|| إسراء أسامة ساهر الرشق ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    11. 0082978 ||--|| إسلام حسام نزال الدروبي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    12. 0082979 ||--|| إسلام عبدالعزيز أحمد الديرباني ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    13. 0087242 ||--|| أسماء إبراهيم سالم الوشاح ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    14. 0081016 ||--|| أسيل مناضل شوكت المحيسن ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    15. 0082981 ||--|| إشراق نصر حسين عصفور ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    16. 0104383 ||--|| أشرف وليد عمر هواري ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    17. 0086538 ||--|| آلاء حسن خلف الخطيب ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    18. 0086524 ||--|| الشريفة سالي مهنا عبدالإله ربيعان ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    19. 0087272 ||--|| الظاهر فيصل عودة منصور ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    20. 0087165 ||--|| أمجد قاسم كريم الزعبي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    21. 0082985 ||--|| أمل عبدلله ساري الشياب ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    22. 0078238 ||--|| أمل هاني محمود الصعوب ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    23. 2070660 ||--|| آيات محمد حسين الحرايزة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    24. 0087155 ||--|| إياد عايد فتحي السمحان ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    25. 0069363 ||--|| آية أحمد مصطفى الخنشيري ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    26. 0082990 ||--|| آية سعد سالم الشياب ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    27. 0087212 ||--|| آية يونس محمد الطراونة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    28. 0087637 ||--|| أيمن إبراهيم محمد الحراحشة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    29. 0086176 ||--|| إيناس محمد عزت زايد ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    30. 0082991 ||--|| آيه محمد أحمد الكركي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    31. 0085417 ||--|| باسل مؤمن سليمان الحديدي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    32. 0082994 ||--|| بدور عبدالسلام رجب الحياري ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    33. 0087217 ||--|| براء فايز راجي الشورة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    34. 0087253 ||--|| بشرى عبداللطيف يحيى كريشان ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    35. 0049450 ||--|| بشرى محمد خليل اللوزي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    36. 0082995 ||--|| بهاءالدين موسى محمد البدارنة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    37. 0087241 ||--|| بيان عواد عايد العجالين ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    38. 0083000 ||--|| تسنيم سعيد جميل الشيخ ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    39. 0083001 ||--|| تماضر محمد أحمد الزويري ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    40. 0081334 ||--|| ثناء محمد سلامة العطاونة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    41. 0087348 ||--|| جمانا محمد خليل عيال عواد ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    42. 0081371 ||--|| جهاد مصطفى شحادة أبوميالة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    43. 0072868 ||--|| جود ميخائيل عيسى حتر ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    44. 0086786 ||--|| حازم نضال عبدالقادر جرادات ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    45. 0080032 ||--|| حلا محمد أحمد الكركي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    46. 0067852 ||--|| حمزة /محمد نصر/ عبدالقادر طربية ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    47. 0087240 ||--|| حنان مخلد عبدالهادي الفساطلة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    48. 0081230 ||--|| حنين أندراوس قسطندي عصفور ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    49. 0086935 ||--|| خالد عواد ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الإسرائيلية ||--|| استكمل
    50. 0083006 ||--|| داليا عمر حسن /عبدالهادي الجعفري/ ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    51. 0064669 ||--|| دالين شريف مصطفى داود ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    52. 0083007 ||--|| دانية مروان محمد يوسف ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    53. 0083324 ||--|| دعاء جمال حسين الرجبي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    54. 0080012 ||--|| دعاء وفي عبداللطيف البيشاوي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    55. 0077809 ||--|| ديما جميل ياسين ياسين ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    56. 0083008 ||--|| ديما عبدالرحمن محمد جعارة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    57. 0086108 ||--|| دينا خلف أحمد العلوان ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    58. 2060848 ||--|| ذكاء ذياب خلف المناصير ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    59. 0087166 ||--|| ذياب ضامن ذياب إشتيات ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    60. 0064681 ||--|| رائد أحمد يوسف قواسمة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    61. 2050728 ||--|| رائد كامل علي الحديد ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    62. 0080116 ||--|| رؤى نوح إبراهيم الخمور ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الفلسطينية ||--|| استكمل
    63. 0087235 ||--|| راية جمال إبراهيم أبونصار ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    64. 0087315 ||--|| راية ياسين دوينع متروك ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    65. 0086148 ||--|| ردينة سليمان صالح الخليفات ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    66. 0081074 ||--|| رزان رفعت ناجي معمر ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    67. 0082413 ||--|| رزان علي محمد الشافعي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    68. 0083015 ||--|| رغد أحمد مفلح خوالدة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    69. 2070243 ||--|| رماح نضال توفيق الجندي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    70. 0064690 ||--|| رهام إدريس محمد العطيات ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    71. 0082138 ||--|| روان أحمد واصف حليمة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    72. 0071314 ||--|| روان رياض كمال /الفراحنة حجاوي/ ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    73. 0086292 ||--|| روان فارس أديب الدبابنة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    74. 0083022 ||--|| روزانا سهيل رسمي العياش ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    75. 0083023 ||--|| رولا محمد حسن أبوخديجة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    76. 0064693 ||--|| رونزا هاني محمود الشريدة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    77. 0085641 ||--|| رينا / محمود مأمون / سليمان الصباح ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الفلسطينية ||--|| استكمل
    78. 0085884 ||--|| زيد بسام هلال القلاب ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    79. 0078055 ||--|| زينب ثلجي عواد المناصير ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    80. 0081330 ||--|| زينة مأمون عبدلله ملحس ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    81. 0073191 ||--|| ساجدة سمير محمد حوامدة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    82. 0084272 ||--|| سارة حسين أحمد أبوالسمن ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    83. 0064703 ||--|| سارة محمد توفيق الحياري ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    84. 0087248 ||--|| ساندرا جريس عوض السلمان ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    85. 0087208 ||--|| سلسبيل عواد سلامة الخزاعلة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    86. 0086871 ||--|| سلطان عمر عرقوب الدغمي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    87. 2060834 ||--|| سليمان علي محمود بني فواز ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    88. 0071403 ||--|| سماح محمد عواد أحمد ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    89. 0083028 ||--|| شذى جمال عفاش العموش ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    90. 0080703 ||--|| شهد غازي عادل الجنابي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| العراقية ||--|| استكمل
    91. 0072647 ||--|| صادق محمد صادق جرار ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    92. 0086624 ||--|| صبا نبيل ميخائيل الغيشان ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    93. 0087170 ||--|| صفاء يوسف محمود الأقرع ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    94. 0080100 ||--|| صهيب شامل فيصل الشريقي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    95. 2070712 ||--|| صهيب وليد حمدي السمان ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    96. 0078056 ||--|| ضافي خليف مبارك الشخانبة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    97. 0087445 ||--|| ضرغام عبدلله فلاح الرواشدة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    98. 2030089 ||--|| طارق عبدلله دحيدل المسلم ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    99. 0087305 ||--|| طه /محمدأمين/ طه الحوامدة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    100. 0083030 ||--|| عائدة إبراهيم مفضي محادين ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    101. 0083031 ||--|| عاصم محمد عبدالفتاح الجالودي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    102. 0087175 ||--|| عبدالحليم علي عبدالحليم الحياصات ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    103. 2050851 ||--|| عبدالخالق بخيت عواد أبورمان ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    104. 0086071 ||--|| عبدالرحمن أنور بهجت شيشاني ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    105. 0080976 ||--|| عبدلله أيمن جميل مسمار ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    106. 0070108 ||--|| عبدلله زياد محمد عبدالعزيز ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    107. 0081261 ||--|| عبدلله غازي منور الزبن ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    108. 2070079 ||--|| عبدلله محمد عبدلله الرقاد ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    109. 0104377 ||--|| عبدلله يوسف علي قاسم ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    110. 0087214 ||--|| عبير زهير سعيد سعادة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    111. 0064728 ||--|| عبير عقاب عبد أبوشقراء ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    112. 0087203 ||--|| عدي أحمد خالد قعاقعة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    113. 0074366 ||--|| عرين أسامة نائل المحيسن ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    114. 0083033 ||--|| علا شهير إبراهيم البدوي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    115. 0068917 ||--|| علاء جمال علي النوفل ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    116. 0083137 ||--|| علاء نايل غالب /الجريري الحصان/ ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    117. 0087257 ||--|| عمار خالد سالم القطاونة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    118. 0081042 ||--|| عمار علي عبدلله الجبور ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    119. 0087247 ||--|| عمر أحمد عبدلله الرواجيح ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    120. 0087297 ||--|| عمر بسام عوض المسيعدين ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    121. 0087151 ||--|| عمر سعيد كامل ظاهر ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    122. 0086664 ||--|| عنود خالد أحمد العرموطي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    123. 0085686 ||--|| عنود سليمان خليف المعايطة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    124. 0087163 ||--|| غدير إبراهيم علي القزاقزة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    125. 0083036 ||--|| غدير فائق حسين لافي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    126. 0077906 ||--|| فادي خليل محمد دعابس ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الفلسطينية ||--|| لم يستكمل
    127. 0087198 ||--|| فارس عارف سليمان المشاقبة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    128. 0081003 ||--|| فخري حسان فخري العقايلة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    129. 0087279 ||--|| فرح إسماعيل عبدلله عفانة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    130. 0081292 ||--|| فهد حسام الدين إبراهيم أتيرة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الفلسطينية ||--|| لم يستكمل
    131. 0085655 ||--|| فيصل صفوان فايز المبيضين ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    132. 2061216 ||--|| قتيبة عبدالوهاب أحمد الزعبي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    133. 0083043 ||--|| ليث جميل صالح الزرقان ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    134. 2061697 ||--|| لينا زايد غازي الردايدة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    135. 0086022 ||--|| لينا عبدلله آدم جدة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    136. 0071411 ||--|| ماجد صليبا سلامة حدادين ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    137. 0083048 ||--|| مالك مؤمن مأمون ديرانية ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    138. 0077806 ||--|| محمد حسين عيسى الرفاعي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    139. 0087307 ||--|| محمد خالد عبدربه عيال عواد ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    140. 2061428 ||--|| محمد رجا محمد الحديدي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    141. 0071168 ||--|| محمد سامي أحمد الكركي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    142. 0087324 ||--|| محمد عارف سالم المقبل ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    143. 2070667 ||--|| محمد عبدالفتاح محمد الفاعوري ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    144. 0081316 ||--|| محمد محمود يوسف العبداللات ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    145. 0083050 ||--|| محمد هزاع فلاح الحجايا ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    146. 0079190 ||--|| محمود عثمان يعقوب الشرعة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    147. 0071460 ||--|| مريم جمال حنا الربضي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    148. 0083053 ||--|| ملك تيسير يعقوب أبوسنينة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    149. 0085702 ||--|| منال عيسى محمد العبادي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    150. 0080855 ||--|| منية إبراهيم جميل عمايرة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    151. 0082487 ||--|| منير علي عبدالقادر اللواما ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    152. 0072760 ||--|| مها جميل الزعبي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| السورية ||--|| استكمل
    153. 0087196 ||--|| مهند هزيم عواد العمرو ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    154. 0083057 ||--|| مي عماد أمين عايش ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    155. 0083058 ||--|| ميس جهاد سعيد خصاونة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    156. 0087158 ||--|| ميشلين هاني عودة الزيادات ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    157. 0083061 ||--|| نانسي وصفي يوسف عتوم ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    158. 0087014 ||--|| نجود عبدلله حسين بعارة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    159. 0071156 ||--|| نورس غالب عبدالرزاق /الحسن القطيشات/ ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    160. 0085560 ||--|| هاجر جلال علي الغنيمات ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    161. 0083065 ||--|| هبة عبدالحي إسليم القرالة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    162. 0083066 ||--|| هبة عوض أحمد قمردين ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    163. 0085638 ||--|| هبة نصر سليمان أبوخرمة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    164. 0083068 ||--|| هلا زياد عبدالرحمن مبارك ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    165. 0087167 ||--|| همسة مسلم نجم البدور ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    166. 0087153 ||--|| وعد تيسير محمد الزغول ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    167. 0087164 ||--|| وفاء حمزة محمد غرايبة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    168. 0083070 ||--|| وفاء عثمان محمد الحايك ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    169. 0083071 ||--|| ولاء راجح مصطفى أبولحية ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    170. 0073532 ||--|| ولاء متعب خلف الدبوبي ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل
    171. 0083073 ||--|| ولاء محمد فهد العريق ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| استكمل
    172. 0061302 ||--|| يرين طوني شحادة باولة ||--|| الحقوق ||--|| القانون ||--|| الأردنية ||--|| لم يستكمل





    نتمنى التوفيق والنجاح للجميع،،،


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    240




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: [حصريا] طلبة كلية الحقوق المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني (2012) -الجامعة الار


    65


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  4. #3
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

